Lijst gemaakt op: 10-01-2023 15:56:07
Indoor Dressuur Kampioenschap Kring Twente 2023
Zat.7 jan. Po Klasse B-L1-L2-M1-M2-Z1-Z2
Ring 1
Datum: 07-01-2023
Aanvang: 08:20
B/A en B/B en B/C, proef 18 (10 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | 942150WH | Feline Horn | Wiliam | Zebrano | B | C | 18 | Rossruiters, PC. De | 65,333 | 193,5 (3) | 198,5 (1) |
2 | 960110SB | Luna Bektas | Speedy | | B | B | 18 | Boeskoolruiters, PC. De | 64,917 | 199,5 (1) | 190 (3) |
3 | 952260GB | Fay-Linn Boerrigter | Goldy | Wheemhoeve's Gamekeeper | B | C | 18 | Boeskoolruiters, PC. De | 64,500 | 193 (4) | 194 (2) |
|
4 | 938952VH | Loraine Heesink | Van Molenweides Bridget | Bronheulog Hooch | B | C | 18 | Boeskoolruiters, PC. De | 64,250 | 196 (2) | 189,5 (4) |
5 | 952094WC | Pepijn Calten | Whitney | High Flown's Japhet | B | A | 18 | Twentsche Veld, Het | 62,417 | 189,5 (5) | 185 (5) |
6 | 945698HB | Marre Brefeld | Heidepeel's Simba | Heidepeel's Sydney | B | C | 18 | Isidorusruiters, PC. | 61,750 | 186 (6) | 184,5 (7) |
7 | 957349BL | Charlotte Luttikhuis | Binky | Let's go van het Rozendaelhof | B | C | 18 | Grensruiters, PC. | 60,583 | 179 (8) | 184,5 (8) |
8 | 964112BJ | Marit Jonker | Binky | | B | C | 18 | Kanaalruitertjes, PC. De | 59,833 | 174 (9) | 185 (6) |
9 | 967522SF | Steffie Franke | Schutbooms Ivo | Emilio Van De Garderenshof | B | A | 18 | Molenruitertjes, PC. De | 59,750 | 182 (7) | 176,5 (9) |
10 | 966123DG | Cato Gortemaker | Destiny Real Choice | Vechtzicht's Hylander | B | A | 18 | Kanaalruitertjes, PC. De | 53,833 | 163,5 (10) | 159,5 (10) |
B/D en B/E, proef 18 (11 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | 957887NW | Jochem Wolbers | Nobility D van de Marijenhoeve | Kulberg's Lancelot | B | D | 18 | Rossruiters, PC. De | 70,417 | 220,5 (1) | 202 (1) |
2 | 905178DL | Lotte Letteboer | Duncan | Vader Onbekend | B | D | 18 | Looleeruiters, PC. De | 68,917 | 217,5 (2) | 196 (3) |
3 | 965638HG | Hanne Gortemaker | Hooghei's Voque | Hattrick Voque | B | D | 18 | Kanaalruitertjes, PC. De | 68,250 | 208 (3) | 201,5 (2) |
|
4 | 938268SD | Lynde Doeschot | Sarah | Casandro van de Stomslag | B | D | 18 | Isidorusruiters, PC. | 66,250 | 202 (4) | 195,5 (4) |
5 | 964397KK | Joyce Koehorst | King Floyd | Nieuwmoeds Patrick He.Imp. 88 | B | D | 18 | Kanaalruitertjes, PC. De | 63,667 | 190 (5) | 192 (7) |
6 | 965057MB | Fallon Brookhuis | Mister Magic | | B | E | 18 | Martiniruiters, PC. | 63,583 | 188,5 (7) | 193 (6) |
7 | 958818CG | Tess Groener | Caitlyn | Orchard Boginov | B | D | 18 | Kanaalruitertjes, PC. De | 63,417 | 189,5 (6) | 191 (9) |
8 | 939834CE | Kelsey Ensink | CORNETTO B | | B | D | 18 | Rossruiters, PC. De | 63,417 | 185,5 (9) | 195 (5) |
9 | 963011KE | Kelsey Ensink | KSH DE FLUESSEN'S EMILY | Spoekedammetje's Nick | B | D | 18 | Rossruiters, PC. De | 62,167 | 187,5 (8) | 185,5 (10) |
10 | 951622BK | Charlotte Koreman | Boogie Bart | Woldhoeve's Bart | B | D | 18 | Twentsche Veld, Het | 62,083 | 180,5 (10) | 192 (8) |
11 | 961064CA | Lynn Alberts | Chanell | Marck. B.s. | B | D | 18 | Twentsche Veld, Het | 60,333 | 179 (11) | 183 (11) |
x | 937712RZ | Liselotte Zwijze | Reekamp's Calypso | Woodrow Carisbrooke | B | D | 18 | Vjenneruiters, PC. De | NG | | |
L1/A en L1/B en L1/C en L1/D en L1/E, proef 22 (12 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | 921611MH | Marije Hakkers | Marilynn | Orchard Red Prince | L1 | D | 22 | Grensruiters, PC. | 65,167 | 194 (3) | 197 (1) |
2 | 941906AM | Maud Mistrate Haarhuis | Altrido's Olet's Casper | Nieuwmoeds Patrick | L1 | D | 22 | Rossruiters, PC. De | 64,083 | 201 (1) | 183,5 (3) |
3 | 935044AL | Floor Luttikhuis | Amigo | | L1 | C | 22 | Grensruiters, PC. | 63,083 | 197 (2) | 181,5 (5) |
|
4 | 913829MW | Lotte Weusthof | Mucky | High Shutterfly | L1 | E | 22 | Rossruiters, PC. De | 62,667 | 189 (5) | 187 (2) |
5 | 911595BM | Cailyn Monninkhof | Bolero | Hoppenhof's Vivaldi | L1 | D | 22 | Boeskoolruiters, PC. De | 62,083 | 190,5 (4) | 182 (4) |
6 | 910583JN | Aniek Nieuwhuis | Jimmy | | L1 | D | 22 | Kanaalruitertjes, PC. De | 60,750 | 183 (6) | 181,5 (6) |
7 | 927120LK | Bo Kuipers | Lucy | A.R.Lekai | L1 | D | 22 | Martiniruiters, PC. | 59,667 | 180 (8) | 178 (9) |
8 | 935115NK | Maudy Krabbe | Nabucco | Ebert | L1 | E | 22 | Kanaalruitertjes, PC. De | 59,667 | 181,5 (7) | 176,5 (11) |
9 | 939811PI | Jayda Ince | Pepperone | Orchard Boginov | L1 | D | 22 | Boeskoolruiters, PC. De | 59,500 | 178 (9) | 179 (7) |
10 | 915502MB | Maud Bloem | Mellojill | Wicked Nightshift | L1 | D | 22 | Isidorusruiters, PC. | 59,417 | 177,5 (10) | 179 (8) |
11 | 966658MK | Bo Kuipers | Magic Cindy | | L1 | D | 22 | Martiniruiters, PC. | 58,917 | 177 (11) | 176,5 (10) |
12 | 932073AW | Sil Winkelhuis | Ariena Andor | Vivienne's Vision Of Freedom | L1 | D | 22 | Isidorusruiters, PC. | 56,417 | 169 (12) | 169,5 (12) |
L2/A en L2/B en L2/C en L2/D en L2/E, proef 26 (3 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | 913371BK | Marlies Knol | Bounty | | L2 | E | 26 | Vijf Marken, PC. De | 61,000 | 185 (1) | 181 (1) |
|
2 | 909608HW | Sil Winkelhuis | Hoppenhof's Jess | Hoppenhof's Shardon | L2 | D | 26 | Isidorusruiters, PC. | 59,417 | 176 (2) | 180,5 (2) |
x | 923514PI | Jayda Ince | Papillon | Power And Paint | L2 | D | 26 | Boeskoolruiters, PC. De | Vrijw | | |
M1/A en M1/B en M1/C en M1/D en M1/E en M2/A en M2/B en M2/C en M2/D en M2/E, proef 34/30 (5 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | 938250DH | Eva Hobbelink | Dream | FS don't worry | M2 | D | 34 | Kanaalruitertjes, PC. De | 63,667 | 192 (1) | 190 (1) |
2 | 859358BP | Britt Ter Pelle | Boysenhoeve's simpley perfection | Woodrow Carisbrooke | M2 | D | 34 | Vijf Marken, PC. De | 58,417 | 179,5 (2) | 171 (3) |
|
3 | 885181BL | Floor Luttikhuis | Binky | Let's go van het Rozendaelhof | M1 | C | 30 | Grensruiters, PC. | 58,333 | 176 (3) | 174 (2) |
4 | 889818LS | Lynn Scheffer | Lady | llandderfel Prince William | M1 | D | 30 | Berg En Dal Ruiters, PC. | 57,083 | 174,5 (4) | 168 (4) |
5 | 877160OJ | Merle Jansink | Orchid''s Nathalie | Kantje's Ronaldo | M1 | D | 30 | Berg En Dal Ruiters, PC. | 55,417 | 170,5 (5) | 162 (5) |
Z2/A en Z2/B en Z2/C en Z2/D en Z2/E, proef 90 (2 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | 833336FA | Merle Achterhuis | Floortje | | Z2 | D | 90 | Martiniruiters, PC. | 60,313 | 245 (1) | 237,5 (1) |
|
2 | 811345DE | Kelsey Ensink | Danique | Paddington's O'Malley | Z2 | C | 90 | Rossruiters, PC. De | 57,813 | 237,5 (2) | 225 (2) |